Zimmern ob Rottweil | 9 752 991 a |
Horgen | 9 621 302 a |
Flözlingen | 7 394 874 a |
Stetten | 6 994 959 a |
Gesamt | 33 764 126 a |
Zimmern ob Rottweil | 4.055 |
Horgen | 724 |
Flözlingen | 681 |
Stetten | 680 |
Gesamt | 6.140 |
(Stand: 30.09.2017) |
---|
Zimmern ob Rottweil | 663 m ü. NN |
Horgen | 616 m ü. NN |
Flözlingen | 641 m ü. NN |
Stetten | 631 m ü. NN |
Waldfläche | 677,00 ha |
Holzbodenfläche | 669,80 ha |